-

27 m² Einzel Apartment
1 Raum und Balkon
140.000€ -

52 m² Maisonette Apartment
2 Räume, 2 Balkons
280.000€ -

62 m² Souterrain Gartenstudio
2 Räume und Garten
310.000€ -

62 m² Familien Apartment
3 Räume und Balkon
315.000€
Haus 1
| NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | verkauft |
| 1.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | verkauft |
| 1.3 | EG | 1 | 27,37 | 140.000 € | 5115,09 € | Balkon | verkauft |
| 1.4 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | verkauft |
| 1.5 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | verkauft |
| 1.6 | EG | 1 | 27,37 | 140.000 € | 5115,09 € | Balkon | verkauft |
| 1.7 | OG | 1 | 27,37 | 145.000 € | 5.297,77 € | Balkon | verkauft |
| 1.8 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5051,31 € | Balkon | verkauft |
| 1.9 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5051,31 € | Balkon | verkauft |
| 1.10 | OG | 1 | 27,37 | 145.000 € | 5.297,77 € | Balkon | verkauft |
Haus 2
| NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 2.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 2.3 | EG + OG | 2 | 52,50 | 280.000 € | 5.333,33 € | Balkon x 2 | Reserviert |
| 2.4 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 2.5 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 2.6 | EG + OG | 2 | 52,50 | 280.000 € | 5.333,33 € | Balkon x 2 | Frei |
| 2.7 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.051,31 € | Balkon | Frei |
| 2.8 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.051,31 € | Balkon | Frei |
Haus 6
| NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 6.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 6.3 | EG | 1 | 27,37 | 140.000 € | 5.115,09 € | Balkon | Frei |
| 6.4 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 6.5 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 6.6 | EG | 1 | 27,37 | 140.000 € | 5.115,09 € | Balkon | Frei |
| 6.7 | OG | 1 | 27,37 | 145.000 € | 5.297,77 € | Balkon | Frei |
| 6.8 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.051,31 € | Balkon | Frei |
| 6.9 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.051,31 € | Balkon | Frei |
| 6.10 | OG | 1 | 27,37 | 145.000 € | 5.297,77 € | Balkon | Frei |
Haus 7
| NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 7.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 310.000 € | 4.992,75 € | Garten | Frei |
| 7.3 | EG + OG | 2 | 52,50 | 280.000 € | 5.333,33 € | Balkon x 2 | Frei |
| 7.4 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 7.5 | EG | 3 | 62,36 | 310.000 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
| 7.6 | EG + OG | 2 | 52,50 | 280.000 € | 5.333,33 € | Balkon x 2 | Frei |
| 7.7 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.031,31 € | Balkon | Frei |
| 7.8 | OG | 3 | 62,36 | 315.000 € | 5.031,31 € | Balkon | Frei |
Eigentumswohnungen
Haus 1,2,6,7