-
27 m² Einzel Apartment
1 Raum und Balkon
140.000€ -
52 m² Maisonette Apartment
2 Räume, 2 Balkons
250.000€ -
62 m² Souterrain Gartenstudio
2 Räume und Garten
290.000€ -
62 m² Familien Apartment
3 Räume und Balkon
300.000€
Haus 1
NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Reserviert |
1.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Reserviert |
1.3 | EG | 1 | 27,37 | 135,00 € | 4.932,41 € | Balkon | Reserviert |
1.4 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Reserviert |
1.5 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Reserviert |
1.6 | EG | 1 | 27,37 | 135,00 € | 4.932,41 € | Balkon | Reserviert |
1.7 | OG | 1 | 27,37 | 140,00 € | 5.115,09 € | Balkon | Reserviert |
1.8 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Reserviert |
1.9 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Reserviert |
1.10 | OG | 1 | 27,37 | 140,00 € | 5.115,09 € | Balkon | Reserviert |
Haus 2
NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
2.12 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
2.13 | EG + OG | 2 | 52,50 | 250,00 € | 4.761,90 € | Balkon x 2 | Reserviert |
2.14 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Frei |
2.15 | EG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
2.16 | EG + OG | 2 | 52,50 | 250,00 € | 4.761,90 € | Balkon x 2 | Frei |
2.17 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
2.18 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
Haus 6
NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
6.2 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
6.3 | EG | 1 | 27,37 | 135,00 € | 4.932,41 € | Balkon | Frei |
6.4 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Frei |
6.5 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Frei |
6.6 | EG | 1 | 27,37 | 135,00 € | 4.932,41 € | Balkon | Frei |
6.7 | OG | 1 | 27,37 | 140,00 € | 5.115,09 € | Balkon | Frei |
6.8 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
6.9 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
6.10 | OG | 1 | 27,37 | 140,00 € | 5.115,09 € | Balkon | Frei |
Haus 7
NE‑Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohn‑/Nutzfl. (m²) | Kaufpreis | €/m² | Zusatz | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
7.12 | Sout. | 2 | 62,09 | 290,00 € | 4.670,64 € | Garten | Frei |
7.13 | EG + OG | 2 | 52,50 | 250,00 € | 4.761,90 € | Balkon x 2 | Frei |
7.14 | EG | 3 | 62,36 | 300,00 € | 4.810,78 € | Balkon | Frei |
7.15 | EG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
7.16 | EG + OG | 2 | 52,50 | 250,00 € | 4.761,90 € | Balkon x 2 | Frei |
7.17 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
7.18 | OG | 3 | 62,36 | 310,00 € | 4.971,14 € | Balkon | Frei |
Eigentumswohnungen
Haus 1,2,6,7


